CBD totaal
CBD_EQ
10,22 %
%
COA / Lab Report
De parser vond waarden, maar de uitkomst bevat signalen die handmatige controle verdienen.
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC-gehalte voldoet aan de wettelijke norm van maximaal 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 10,22 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 10,22 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 1,18 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 0,08 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | 0,04 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,02 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,02 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,01 % | % |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch